IPO支援事業/実績紹介
IPO 業務実績抜粋
| NO | 市場 | 新規上場年 | 業種分類 |
主幹事証券 | 監査法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘラクレス | 平成12年 | 情報・通信業 | 新光 | 新日本 |
| 2 | ヘラクレス | 平成13年 | 不動産業 | 日興 | 新日本 |
| 3 | JASDAQ | 平成13年 | サービス業 | 新光 | 新日本 |
| 4 | JASDAQ | 平成14年 | 情報・通信業 | 新光 | トーマツ |
| 5 | ヘラクレス | 平成14年 | サービス業 | クレディスイス | 新日本 |
| 6 | JASDAQ | 平成15年 | 情報・通信業 | 日興 | 新日本 |
| 7 | JASDAQ | 平成16年 | 不動産業 | 日興 | 新日本 |
| 8 | マザーズ | 平成16年 | サービス業 | SMBCフレンド | 新日本 |
| 9 | ヘラクレス | 平成16年 | 小売業 | HS | みすず |
| 10 | セントレックス | 平成16年 | 小売業 | HS | みすず |
| 11 | マザーズ | 平成16年 | 情報・通信業 | みずほインベスターズ | 新日本 |
| 12 | マザーズ | 平成16年 | その他金融業 | 大和 | トーマツ |
| 13 | JASDAQ | 平成17年 | サービス業 | 日興 | 新日本 |
| 14 | ヘラクレス | 平成17年 | サービス業 | ディーブレイン | みすず |
| 15 | 東証一部 | 平成18年 | サービス業 | 日興 | みすず |
| 16 | マザーズ | 平成18年 | サービス業 | 日興 | あずさ |
| 17 | アンビシャス | 平成18年 | サービス業 | ディーブレイン | みすず |
| 18 | マザーズ | 平成18年 | 卸売業 | 日興 | みすず |
| 19 | ヘラクレス | 平成18年 | サービス業 | イートレード | 三優 |
| 20 | JASDAQ | 平成18年 | 不動産業 | 大和 | 新日本 |
| 21 | マザーズ | 平成19年 | 小売業 | 大和 | あずさ |
| 22 | JASDAQ | 平成19年 | 情報・通信業 | 野村 | 新日本 |
| 23 | マザーズ | 平成20年 | サービス業 | 新光 | 新日本 |
| 24 | マザーズ | 平成20年 | 情報・通信業 | 新光 | 新日本 |
| 25 | JASDAQ | 平成20年 | 不動産業 | みずほインベスターズ | あずさ |
| 26 | マザーズ | 平成20年 | 情報・通信業 | 新光 | トーマツ |
| 27 | JASDAQ | 平成20年 | 不動産業 | 大和 | 新日本 |
| 28 | ヘラクレス | 平成20年 | サービス業 | みずほインベスターズ | 新日本 |
※市場名は現在の名称により記載しています。